| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 14:08 | 14:08 | 1 分鐘 |
2 | 12:25 | 12:58 | 33 分鐘 | |
3 | 12:07 | 12:23 | 16 分鐘 | |
4 | 11:18 | 11:46 | 28 分鐘 | |
5 | 10:04 | 11:07 | 63 分鐘 | |
6 | 08:34 | 09:35 | 61 分鐘 | |
7 | 07:08 | 07:34 | 26 分鐘 | |
8 | 06:18 | 06:55 | 37 分鐘 | |
9 | 2024-12-21 | 22:30 | 22:53 | 23 分鐘 |
10 | 21:12 | 21:24 | 12 分鐘 | |
11 | 21:03 | 21:03 | 0 分鐘 | |
12 | 16:22 | 16:43 | 21 分鐘 | |
13 | 14:48 | 16:08 | 80 分鐘 | |
14 | 12:40 | 13:24 | 44 分鐘 | |
15 | 10:43 | 11:40 | 57 分鐘 | |
16 | 07:38 | 09:55 | 137 分鐘 | |
17 | 2024-12-20 | 21:05 | 22:34 | 89 分鐘 |
18 | 18:30 | 19:03 | 32 分鐘 | |
19 | 12:06 | 13:55 | 109 分鐘 | |
20 | 11:27 | 11:56 | 30 分鐘 | |
21 | 08:16 | 09:37 | 81 分鐘 | |
22 | 06:54 | 07:50 | 55 分鐘 | |
23 | 2024-12-19 | 21:00 | 21:23 | 23 分鐘 |
24 | 15:08 | 15:17 | 8 分鐘 | |
25 | 14:16 | 14:57 | 41 分鐘 | |
26 | 13:13 | 13:33 | 20 分鐘 | |
27 | 12:20 | 12:43 | 23 分鐘 | |
28 | 08:31 | 09:21 | 50 分鐘 | |
29 | 2024-12-18 | 23:13 | 23:35 | 22 分鐘 |
30 | 20:53 | 21:17 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s294.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. |